← 목록으로

광장현대5단지

주소서울특별시 광진구 아차산로70길 61
세대수581세대
동수6
사용승인일1989-04-21
가장 가까운 역 광나루(장신대)(5호선) · 직선거리 605m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-08-06 74.9㎡ 14층 16억 6,000
2026-07-15 74.9㎡ 4층 20억 5,000
2026-06-18 74.9㎡ 2층 21억
2026-06-11 59.7㎡ 14층 19억 4,300
2026-05-20 59.7㎡ 13층 18억
2026-05-01 59.7㎡ 7층 18억 5,000
2026-04-09 74.9㎡ 19층 21억 2,500
2026-04-01 74.9㎡ 9층 20억
2026-03-27 84.6㎡ 6층 23억 5,000
2026-02-03 74.9㎡ 4층 15억

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)