반포현대동궁
| 주소 | 서울특별시 서초구 사평대로 154 |
|---|---|
| 세대수 | 224세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 1991-07-20 |
| 가장 가까운 역 | 신반포(서울 도시철도 9호선) · 직선거리 566m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 82.4㎡ | 12층 | 36억 6,000 |
| 2026-07-02 | 82.4㎡ | 5층 | 33억 5,000 |
| 2026-04-30 | 70.4㎡ | 10층 | 28억 |
| 2026-01-16 | 70.4㎡ | 1층 | 28억 |
| 2025-10-31 | 70.4㎡ | 9층 | 31억 |
| 2025-10-01 | 70.4㎡ | 7층 | 29억 9,000 |
| 2025-09-19 | 82.4㎡ | 2층 | 27억 5,000 |
| 2025-09-09 | 70.4㎡ | 8층 | 23억 7,000 |
| 2025-06-14 | 70.4㎡ | 3층 | 17억 9,000 |
| 2025-06-11 | 82.4㎡ | 14층 | 15억 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)