금호두산
| 주소 | 서울특별시 성동구 동호로 100 |
|---|---|
| 세대수 | 1,267세대 |
| 동수 | 16 |
| 사용승인일 | 1994-09-16 |
| 가장 가까운 역 | 금호(3호선) · 직선거리 101m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 85.0㎡ | 15층 | 18억 5,000 |
| 2026-07-12 | 60.0㎡ | 9층 | 17억 7,000 |
| 2026-06-13 | 116.8㎡ | 5층 | 20억 |
| 2026-05-31 | 124.2㎡ | 10층 | 20억 4,000 |
| 2026-05-17 | 79.1㎡ | 12층 | 17억 1,500 |
| 2026-04-25 | 60.0㎡ | 7층 | 16억 1,500 |
| 2026-03-30 | 60.0㎡ | 14층 | 16억 3,500 |
| 2026-03-25 | 60.0㎡ | 11층 | 16억 500 |
| 2026-03-19 | 85.0㎡ | 1층 | 15억 |
| 2026-03-17 | 60.0㎡ | 9층 | 16억 3,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)