금호동롯데아파트
| 주소 | 서울특별시 성동구 동호로 84 |
|---|---|
| 세대수 | 249세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 2003-01-09 |
| 가장 가까운 역 | 금호(3호선) · 직선거리 136m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 85.0㎡ | 6층 | 17억 8,000 |
| 2026-04-18 | 85.0㎡ | 3층 | 17억 6,000 |
| 2026-02-21 | 85.0㎡ | 8층 | 15억 |
| 2025-12-03 | 85.0㎡ | 15층 | 15억 8,000 |
| 2025-10-18 | 85.0㎡ | 4층 | 15억 |
| 2025-10-18 | 85.0㎡ | 3층 | 15억 4,800 |
| 2025-10-14 | 84.9㎡ | 17층 | 16억 |
| 2025-10-14 | 85.0㎡ | 4층 | 15억 7,000 |
| 2025-10-03 | 85.0㎡ | 5층 | 15억 8,000 |
| 2025-09-25 | 85.0㎡ | 17층 | 14억 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)