이문현대
| 주소 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 107 |
|---|---|
| 세대수 | 601세대 |
| 동수 | 4 |
| 사용승인일 | 2000-05-03 |
| 가장 가까운 역 | 신이문역(경원선) · 직선거리 312m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 59.9㎡ | 14층 | 9억 6,700 |
| 2026-07-06 | 59.9㎡ | 20층 | 9억 |
| 2026-07-04 | 59.9㎡ | 10층 | 9억 2,700 |
| 2026-06-29 | 114.6㎡ | 25층 | 10억 7,000 |
| 2026-06-27 | 114.6㎡ | 11층 | 9억 9,500 |
| 2026-06-27 | 84.6㎡ | 25층 | 9억 9,000 |
| 2026-05-20 | 84.6㎡ | 16층 | 10억 2,000 |
| 2026-05-16 | 84.6㎡ | 3층 | 9억 4,000 |
| 2026-05-12 | 84.6㎡ | 14층 | 10억 |
| 2026-04-17 | 84.6㎡ | 17층 | 9억 6,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)