DMC두산위브
| 주소 | 서울특별시 서대문구 증가로 200-8 |
|---|---|
| 세대수 | 235세대 |
| 동수 | 4 |
| 사용승인일 | 2007-02-26 |
| 가장 가까운 역 | 증산(명지대앞)(6호선) · 직선거리 725m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 85.0㎡ | 9층 | 11억 2,000 |
| 2026-08-03 | 85.0㎡ | 3층 | 9억 8,000 |
| 2026-06-05 | 85.0㎡ | 1층 | 8억 9,500 |
| 2026-06-03 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 1,000 |
| 2026-05-23 | 85.0㎡ | 1층 | 9억 1,000 |
| 2026-05-16 | 85.0㎡ | 15층 | 10억 1,500 |
| 2026-05-01 | 85.0㎡ | 2층 | 9억 2,000 |
| 2026-04-28 | 85.0㎡ | 11층 | 9억 6,700 |
| 2026-04-20 | 85.0㎡ | 10층 | 8억 9,500 |
| 2026-04-12 | 85.0㎡ | 1층 | 8억 8,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)