써밋플레이스 광교
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85 |
|---|---|
| 세대수 | 508세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2015-02-26 |
| 가장 가까운 역 | 광교중앙(아주대)(신분당선) · 직선거리 285m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85 |
|---|---|
| 세대수 | 508세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2015-02-26 |
| 가장 가까운 역 | 광교중앙(아주대)(신분당선) · 직선거리 285m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.