동대문푸르지오시티
| 주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 86 |
|---|---|
| 세대수 | 299세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2016-09-09 |
| 가장 가까운 역 | 제기동(1호선) · 직선거리 160m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 19.5㎡ | 4층 | 1억 4,850 |
| 2026-07-25 | 30.1㎡ | 18층 | 4억 4,500 |
| 2026-07-21 | 37.0㎡ | 18층 | 4억 5,900 |
| 2026-06-28 | 30.1㎡ | 9층 | 4억 900 |
| 2026-06-25 | 30.1㎡ | 22층 | 4억 4,000 |
| 2026-06-24 | 19.5㎡ | 7층 | 1억 5,800 |
| 2026-05-28 | 30.1㎡ | 6층 | 4억 1,500 |
| 2026-05-23 | 30.1㎡ | 15층 | 4억 3,750 |
| 2026-05-19 | 30.1㎡ | 8층 | 3억 8,000 |
| 2026-05-06 | 30.1㎡ | 9층 | 4억 1,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)