창포메트로시티 2단지 아파트
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 우창로 166 |
|---|---|
| 세대수 | 1,640세대 |
| 동수 | 16 |
| 사용승인일 | 2018-03-29 |
| 가장 가까운 역 | 하양(대구가톨릭대)(대구 도시철도 1호선) · 직선거리 52,435m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 우창로 166 |
|---|---|
| 세대수 | 1,640세대 |
| 동수 | 16 |
| 사용승인일 | 2018-03-29 |
| 가장 가까운 역 | 하양(대구가톨릭대)(대구 도시철도 1호선) · 직선거리 52,435m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.