← 목록으로

푸른길 두산위브

주소전남광주통합특별시 동구 계림로30번길 15
세대수648세대
동수9
사용승인일2018-04-30
가장 가까운 역 금남로4가(광주도시철도 1호선) · 직선거리 1,125m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-14 39.9㎡ 8층 1억 6,500
2026-09-13 84.6㎡ 8층 4억 3,300
2026-08-28 39.9㎡ 15층 1억 6,200
2026-08-20 59.7㎡ 16층 3억 2,000
2026-08-17 59.7㎡ 17층 3억 2,000
2026-08-14 84.6㎡ 18층 4억 4,200
2026-08-04 59.9㎡ 18층 3억 5,000
2026-07-28 59.7㎡ 14층 3억 1,500
2026-07-28 59.7㎡ 6층 3억 2,500
2026-07-09 39.9㎡ 9층 1억 7,000

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)