← 목록으로

힐스테이트 수암 1단지

주소울산광역시 남구 중앙로47번길 27
세대수725세대
동수9
사용승인일2019-09-04
가장 가까운 역 개운포역(동해선) · 직선거리 1,909m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-09 84.7㎡ 20층 8억 500
2026-08-29 84.5㎡ 12층 7억 8,800
2026-08-23 84.8㎡ 8층 8억
2026-08-20 84.7㎡ 14층 7억 9,200
2026-08-19 84.8㎡ 5층 7억 9,700
2026-08-12 84.8㎡ 10층 8억 4,000
2026-08-06 84.8㎡ 7층 8억
2026-08-06 84.7㎡ 11층 8억 800
2026-07-10 84.8㎡ 7층 7억 8,300
2026-06-29 84.7㎡ 18층 7억 9,500

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)