구로항동제일풍경채포레스트
| 주소 | 서울특별시 구로구 부광로 96-16 |
|---|---|
| 세대수 | 345세대 |
| 동수 | 4 |
| 사용승인일 | 2020-02-27 |
| 가장 가까운 역 | 역곡역(경인선) · 직선거리 1,089m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 101.6㎡ | 14층 | 7억 7,500 |
| 2026-07-28 | 84.7㎡ | 4층 | 7억 4,700 |
| 2026-07-22 | 84.7㎡ | 4층 | 7억 1,500 |
| 2026-07-13 | 101.6㎡ | 3층 | 7억 7,500 |
| 2026-07-13 | 84.7㎡ | 6층 | 6억 9,500 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 6층 | 7억 2,900 |
| 2026-07-04 | 84.7㎡ | 12층 | 7억 2,400 |
| 2026-06-20 | 84.7㎡ | 2층 | 6억 9,800 |
| 2026-06-20 | 84.7㎡ | 12층 | 7억 3,300 |
| 2026-06-11 | 84.7㎡ | 17층 | 6억 9,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)