반포센트럴자이아파트
| 주소 | 서울특별시 서초구 반포대로 310-6 |
|---|---|
| 세대수 | 757세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2020-04-28 |
| 가장 가까운 역 | 고속터미널(7호선) · 직선거리 364m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 85.0㎡ | 7층 | 46억 |
| 2026-05-26 | 85.0㎡ | 3층 | 46억 8,000 |
| 2026-04-22 | 99.0㎡ | 32층 | 51억 3,000 |
| 2026-04-13 | 99.0㎡ | 2층 | 48억 |
| 2026-04-01 | 98.9㎡ | 27층 | 50억 |
| 2025-12-31 | 60.0㎡ | 20층 | 40억 9,000 |
| 2025-11-20 | 114.8㎡ | 17층 | 55억 |
| 2025-11-04 | 98.9㎡ | 15층 | 57억 |
| 2025-10-29 | 85.0㎡ | 35층 | 49억 8,000 |
| 2025-09-26 | 99.0㎡ | 5층 | 55억 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)