← 목록으로

검단우미린파크뷰2단지아파트

주소인천광역시 검단구 이음2로 90
세대수810세대
동수8
사용승인일2023-07-31
가장 가까운 역 아라(북부법원, 검찰청)(인천지하철 1호선) · 직선거리 1,038m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-04 59.8㎡ 24층 4억 8,000
2026-08-20 59.9㎡ 8층 4억 9,000
2026-07-21 59.8㎡ 16층 4억 9,000
2026-07-12 59.9㎡ 6층 4억 8,300
2026-06-24 59.9㎡ 25층 5억 2,000
2026-06-21 59.9㎡ 2층 4억 6,750
2026-06-18 59.8㎡ 14층 4억 8,000
2026-06-13 59.8㎡ 9층 4억 7,500
2026-06-13 59.8㎡ 12층 4억 7,000
2026-06-10 59.9㎡ 16층 4억 9,800

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)