← 목록으로

포레나부산덕천2차

주소부산광역시 북구 만덕대로 101
세대수795세대
동수8
사용승인일2023-11-29
가장 가까운 역 숙등(부산 도시철도 3호선) · 직선거리 306m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-19 60.0㎡ 15층 4억 9,800
2026-08-26 60.0㎡ 18층 5억 1,500
2026-08-26 74.7㎡ 17층 6억 800
2026-08-20 84.8㎡ 20층 6억 9,300
2026-08-10 75.0㎡ 19층 5억 9,800
2026-08-08 75.0㎡ 4층 5억 8,900
2026-08-05 60.0㎡ 17층 5억
2026-07-20 84.8㎡ 14층 6억 8,500
2026-07-18 60.0㎡ 18층 5억
2026-07-04 60.0㎡ 18층 5억 1,400

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)