송도자이크리스탈오션
| 주소 | 인천광역시 연수구 랜드마크로360번길 40 |
|---|---|
| 세대수 | 1,503세대 |
| 동수 | 9 |
| 사용승인일 | 2024-06-27 |
| 가장 가까운 역 | 국제업무지구(인천지하철 1호선) · 직선거리 1,925m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 110.9㎡ | 9층 | 10억 6,000 |
| 2026-08-13 | 110.9㎡ | 22층 | 14억 4,000 |
| 2026-07-31 | 85.0㎡ | 11층 | 11억 1,500 |
| 2026-07-07 | 98.9㎡ | 16층 | 11억 9,000 |
| 2026-07-02 | 99.0㎡ | 27층 | 13억 3,000 |
| 2026-06-28 | 99.0㎡ | 40층 | 13억 |
| 2026-06-24 | 85.0㎡ | 17층 | 10억 6,500 |
| 2026-06-24 | 84.9㎡ | 28층 | 10억 8,000 |
| 2026-06-13 | 98.9㎡ | 29층 | 12억 5,000 |
| 2026-05-30 | 98.9㎡ | 17층 | 12억 4,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)