장안월드메르디앙2차아파트
| 주소 | 서울특별시 동대문구 천호대로97길 61 |
|---|---|
| 세대수 | 124세대 |
| 동수 | 2 |
| 사용승인일 | 2007-05-25 |
| 가장 가까운 역 | 장한평(5호선) · 직선거리 644m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 69.7㎡ | 9층 | 8억 6,500 |
| 2026-07-20 | 84.5㎡ | 8층 | 8억 6,000 |
| 2026-07-05 | 84.9㎡ | 6층 | 9억 4,000 |
| 2026-05-20 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 3,000 |
| 2026-03-13 | 84.9㎡ | 1층 | 7억 9,500 |
| 2026-03-13 | 84.5㎡ | 1층 | 7억 4,500 |
| 2026-03-07 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 3,000 |
| 2025-11-25 | 84.9㎡ | 3층 | 7억 6,800 |
| 2025-10-29 | 84.5㎡ | 9층 | 8억 2,700 |
| 2025-09-01 | 84.9㎡ | 6층 | 7억 6,800 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)