주례창우블루빌아파트
| 주소 | 부산광역시 사상구 주감로 207-6 |
|---|---|
| 세대수 | 118세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2004-10-16 |
| 가장 가까운 역 | 냉정(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 341m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 74.8㎡ | 17층 | 1억 5,000 |
| 2026-01-24 | 59.8㎡ | 19층 | 1억 9,500 |
| 2025-11-17 | 59.8㎡ | 15층 | 1억 9,500 |
| 2025-11-17 | 74.8㎡ | 19층 | 2억 1,000 |
| 2025-11-11 | 59.8㎡ | 8층 | 1억 8,000 |
| 2025-05-13 | 59.8㎡ | 2층 | 1억 7,300 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)