← 목록으로

팬더아파트

주소인천광역시 계양구 계산로 50-1
세대수126세대
동수2
사용승인일1987-10-13
가장 가까운 역 경인교대입구(인천지하철 1호선) · 직선거리 395m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-04-08 38.7㎡ 4층 8,000만원
2025-12-09 38.7㎡ 4층 9,500만원
2025-11-25 38.7㎡ 4층 8,500만원
2025-11-19 38.7㎡ 5층 9,300만원
2025-11-18 38.7㎡ 3층 1억 2,500
2025-09-11 38.7㎡ 3층 1억 1,000
2025-08-10 38.7㎡ 6층 6,900만원
2025-07-10 38.7㎡ 2층 6,500만원
2025-05-30 38.7㎡ 5층 8,900만원
2025-04-18 38.7㎡ 6층 9,300만원

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)