평산동 대우 월드피아
| 주소 | 경상남도 양산시 평산중앙로 46 |
|---|---|
| 세대수 | 120세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2014-09-05 |
| 가장 가까운 역 | 좌천역(동해선) · 직선거리 11,588m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 34.4㎡ | 8층 | 3,600만원 |
| 2025-10-16 | 49.9㎡ | 4층 | 5,100만원 |
| 2025-07-17 | 49.9㎡ | 9층 | 7,100만원 |
| 2025-05-19 | 49.9㎡ | 11층 | 7,800만원 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)