인천검단lh38단지
| 주소 | 인천광역시 검단구 독정로 57 |
|---|---|
| 세대수 | 1,083세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2025-08-22 |
| 가장 가까운 역 | 독정(인천지하철 2호선) · 직선거리 557m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 인천광역시 검단구 독정로 57 |
|---|---|
| 세대수 | 1,083세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2025-08-22 |
| 가장 가까운 역 | 독정(인천지하철 2호선) · 직선거리 557m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.